トップページ>廿日市メモリアルパーク墓苑>墓所のご案内

墓所のご案内

  • 玉蓮
  • 木蓮
  • 水蓮
 
玉蓮
 
木蓮
水蓮
 
 

玉蓮

 
@340,000円/㎡
区画名 奥行 × 幅(m)
(間口×奥行)
永代使用料 管理料 合計価格
1.44㎡ 1.2 × 1.2 489,600円 9,936円 499,536円
1.50㎡ 1.0 × 1.5 510,000円 10,350円 520,350円
1.80㎡ 1.2 × 1.5 612,000円 12,420円 624,420円
1.80㎡ 1.5 × 1.2 612,000円 12,420円 624,420円
2.25㎡ 1.5 × 1.5 765,000円 15,525円 780,525円
2.70㎡ 1.5 × 1.8 918,000円 18,630円 936,630円
2.88㎡ 1.6 × 1.8 979,200円 19,872円 999,072円
3.00㎡ 1.5 × 2.0 1,020,000円 20,700円 1,040,700円
3.20㎡ 1.6 × 2.0 1,088,000円 22,080円 1,110,080円

※ 管理料は、3年分を前納し、その後は3年毎一括にて支払い頂く事となります。
※ 管理料は、別途消費税がかかります。

 

木蓮

 
@320,000円/㎡
区画名 奥行 × 幅(m)
(間口×奥行)
永代使用料 管理料 合計価格
1.50㎡ 1.0 × 1.5 480,000円 10,350円 490,350円
2.25㎡ 1.5 × 1.5 720,000円 15,525円 735,525円
2.40㎡ 1.2 × 2.0 768,000円 16,560円 784,560円
3.00㎡ 1.5 × 2.0 960,000円 20,700円 980,700円
4.00㎡ 2.0 × 2.0 1,280,000円 27,600円 1,307,600円
4.86㎡ 1.8 × 2.7 1,555,200円 33,534円 1,588,734円

※ 管理料は、3年分を前納し、その後は3年毎一括にて支払い頂く事となります。
※ 管理料は、別途消費税がかかります。

 

水蓮

 
@300,000円/㎡
区画名 奥行 × 幅(m)
(間口×奥行)
永代使用料 管理料 合計価格
1.00㎡ 1.0 × 1.0 300,000円 6,900円 306,900円
1.44㎡ 1.2 × 1.2 432,000円 9,936円 441,936円
2.40㎡ 1.2 × 2.0 720,000円 16,560円 736,560円
3.00㎡ 1.5 × 2.0 900,000円 20,700円 920,700円
4.86㎡ 1.8 × 2.7 1,458,000円 33,534円 1,491,534円

※ 管理料は、3年分を前納し、その後は3年毎一括にて支払い頂く事となります。
※ 管理料は、別途消費税がかかります。